Statistiques d'accès à myriam-mezieres.net

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 02-jan-2008 05:07 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 101
Total des Fichiers 64
Total Pages 34
Total Visites 26
Total des Ko 1877
Total des Sites uniques 46
Total des URLs uniques 22
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 10
. Moy. Max
Hits par Heure 0 5
Hits par Jour 4 23
Fichiers par Jour 2 14
Pages par Jour 1 8
Visites par Jour 1 5
KOctets par Jour 78 915
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 64
Code 404 - Not Found 37

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
8 3 2,97% 1 1,56% 1 2,94% 1 3,85% 2 4,35% 6 0,31%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,99% 1 1,56% 1 2,94% 1 3,85% 1 2,17% 5 0,29%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 5 4,95% 2 3,12% 2 5,88% 2 7,69% 4 8,70% 11 0,61%
19 2 1,98% 1 1,56% 1 2,94% 1 3,85% 2 4,35% 6 0,30%
20 5 4,95% 3 4,69% 3 8,82% 3 11,54% 3 6,52% 17 0,88%
21 3 2,97% 2 3,12% 1 2,94% 1 3,85% 2 4,35% 33 1,76%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 2 1,98% 1 1,56% 1 2,94% 1 3,85% 1 2,17% 6 0,30%
24 5 4,95% 3 4,69% 3 8,82% 2 7,69% 3 6,52% 17 0,89%
25 5 4,95% 2 3,12% 2 5,88% 2 7,69% 5 10,87% 11 0,61%
26 17 16,83% 12 18,75% 2 5,88% 2 7,69% 13 28,26% 84 4,45%
27 16 15,84% 14 21,88% 4 11,76% 2 7,69% 13 28,26% 81 4,33%
28 23 22,77% 14 21,88% 8 23,53% 5 19,23% 13 28,26% 915 48,73%
29 10 9,90% 5 7,81% 2 5,88% 1 3,85% 6 13,04% 670 35,68%
30 1 0,99% 1 1,56% 1 2,94% 1 3,85% 1 2,17% 5 0,29%
31 3 2,97% 2 3,12% 2 5,88% 1 3,85% 2 4,35% 11 0,59%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 3,96% 0 2 3,12% 0 0 0,00% 1 12 0,66%
1 0 4 3,96% 0 2 3,12% 0 1 2,94% 0 12 0,63%
2 0 3 2,97% 0 2 3,12% 0 0 0,00% 1 15 0,82%
3 0 4 3,96% 0 4 6,25% 0 3 8,82% 1 13 0,69%
4 0 4 3,96% 0 3 4,69% 0 1 2,94% 1 19 1,00%
5 0 5 4,95% 0 3 4,69% 0 0 0,00% 1 35 1,87%
6 0 4 3,96% 0 4 6,25% 0 3 8,82% 1 13 0,72%
7 0 5 4,95% 0 3 4,69% 0 3 8,82% 0 12 0,62%
8 0 5 4,95% 0 3 4,69% 0 2 5,88% 1 17 0,90%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 2 1,98% 0 1 1,56% 0 1 2,94% 0 6 0,30%
11 0 6 5,94% 0 3 4,69% 0 2 5,88% 1 21 1,12%
12 0 9 8,91% 0 3 4,69% 0 2 5,88% 1 18 0,94%
13 0 7 6,93% 0 4 6,25% 0 2 5,88% 28 662 35,24%
14 0 5 4,95% 0 3 4,69% 0 0 0,00% 2 42 2,21%
15 0 1 0,99% 0 1 1,56% 0 0 0,00% 0 6 0,30%
16 0 1 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
17 0 10 9,90% 0 8 12,50% 0 5 14,71% 2 46 2,47%
18 0 4 3,96% 0 3 4,69% 0 2 5,88% 1 17 0,89%
19 0 4 3,96% 0 3 4,69% 0 3 8,82% 35 832 44,30%
20 0 6 5,94% 0 3 4,69% 0 1 2,94% 1 17 0,92%
21 0 1 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
22 0 3 2,97% 0 3 4,69% 0 2 5,88% 2 38 2,04%
23 0 4 3,96% 0 3 4,69% 0 1 2,94% 1 25 1,35%

Top 21 sur un total de 22 URLs
# Hits Ko URL
1 32 31,68% 151 8,05% /
2 2 1,98% 15 0,81% /bio.php3
3 2 1,98% 20 1,07% /en.php3
4 2 1,98% 12 0,62% /faq.php3
5 2 1,98% 19 1,04% /filmo.php3
6 2 1,98% 15 0,81% /fleurs_cast.php3
7 2 1,98% 27 1,44% /fleurs_itw.php3
8 2 1,98% 15 0,80% /fleurs_note.php3
9 2 1,98% 11 0,60% /img/02.php3
10 2 1,98% 12 0,64% /img/2.php3
11 2 1,98% 11 0,60% /img/MM1.php3
12 2 1,98% 11 0,60% /img/Plume2.php3
13 1 0,99% 8 0,43% /fleurs.php3
14 1 0,99% 7 0,40% /fleurs_fich.php3
15 1 0,99% 0 0,02% /img/
16 1 0,99% 6 0,30% /img/03.php3
17 1 0,99% 6 0,32% /img/1.php3
18 1 0,99% 643 34,23% /img/DPFleursdesang.pdf
19 1 0,99% 6 0,30% /img/Plume1.php3
20 1 0,99% 821 43,72% /img/cv MM
21 1 0,99% 25 1,35% /press.php3

Top 10 sur un total de 22 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0,99% 821 43,72% /img/cv MM
2 1 0,99% 643 34,23% /img/DPFleursdesang.pdf
3 32 31,68% 151 8,05% /
4 2 1,98% 27 1,44% /fleurs_itw.php3
5 1 0,99% 25 1,35% /press.php3
6 2 1,98% 20 1,07% /en.php3
7 2 1,98% 19 1,04% /filmo.php3
8 2 1,98% 15 0,81% /fleurs_cast.php3
9 2 1,98% 15 0,81% /bio.php3
10 2 1,98% 15 0,80% /fleurs_note.php3

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 32 31,68% 24 92,31% /
2 1 0,99% 1 3,85% /img/
3 1 0,99% 1 3,85% /img/cv MM

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 32 31,68% 23 92,00% /
2 1 0,99% 1 4,00% /img/
3 1 0,99% 1 4,00% /img/cv MM

Top 30 sur un total de 46 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11 10,89% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% lj512251.crawl.yahoo.net
2 8 7,92% 4 6,25% 22 1,20% 4 15,38% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
3 7 6,93% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% lj512263.crawl.yahoo.net
4 4 3,96% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% crawl-18.cuill.com
5 4 3,96% 2 3,12% 11 0,60% 1 3,85% panscient
6 4 3,96% 4 6,25% 22 1,15% 2 7,69% www.whois.sc
7 3 2,97% 3 4,69% 5 0,29% 1 3,85% bas3-montreal02-1096688431.dsl.bell.ca
8 3 2,97% 3 4,69% 5 0,29% 1 3,85% bas4-montreal02-1096723824.dsl.bell.ca
9 3 2,97% 3 4,69% 21 1,11% 0 0,00% wj500008.inktomisearch.com
10 3 2,97% 3 4,69% 36 1,94% 1 3,85% wj500029.inktomisearch.com
11 2 1,98% 1 1,56% 6 0,30% 1 3,85% 65.55.208.70
12 2 1,98% 2 3,12% 11 0,57% 1 3,85% 92.f5.344a.static.theplanet.com
13 2 1,98% 1 1,56% 6 0,30% 1 3,85% balin.seekbot.net
14 2 1,98% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% crawl-66-249-72-115.googlebot.com
15 2 1,98% 1 1,56% 6 0,30% 1 3,85% egspd42148.ask.com
16 2 1,98% 2 3,12% 11 0,57% 2 7,69% lj511479.crawl.yahoo.net
17 2 1,98% 2 3,12% 11 0,57% 2 7,69% lj511693.crawl.yahoo.net
18 2 1,98% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% lj511797.crawl.yahoo.net
19 2 1,98% 2 3,12% 33 1,75% 1 3,85% mar75-7-82-247-17-14.fbx.proxad.net
20 2 1,98% 2 3,12% 827 44,04% 1 3,85% wj500006.inktomisearch.com
21 2 1,98% 2 3,12% 648 34,54% 0 0,00% wj500007.inktomisearch.com
22 2 1,98% 2 3,12% 13 0,70% 0 0,00% wj500028.inktomisearch.com
23 2 1,98% 2 3,12% 11 0,60% 0 0,00% wj500042.inktomisearch.com
24 2 1,98% 2 3,12% 21 1,12% 0 0,00% wj500043.inktomisearch.com
25 2 1,98% 2 3,12% 20 1,04% 0 0,00% wj500051.inktomisearch.com
26 1 0,99% 1 1,56% 5 0,29% 1 3,85% 207.178.0.196
27 1 0,99% 1 1,56% 5 0,29% 1 3,85% 212-124-182-64.cust.propagation.net
28 1 0,99% 1 1,56% 5 0,29% 1 3,85% 64-237-57-194.reliableservers.com
29 1 0,99% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% livebot-65-55-209-145.search.live.com
30 1 0,99% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% livebot-65-55-210-65.search.live.com

Top 10 sur un total de 46 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 1,98% 2 3,12% 827 44,04% 1 3,85% wj500006.inktomisearch.com
2 2 1,98% 2 3,12% 648 34,54% 0 0,00% wj500007.inktomisearch.com
3 3 2,97% 3 4,69% 36 1,94% 1 3,85% wj500029.inktomisearch.com
4 2 1,98% 2 3,12% 33 1,75% 1 3,85% mar75-7-82-247-17-14.fbx.proxad.net
5 8 7,92% 4 6,25% 22 1,20% 4 15,38% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
6 4 3,96% 4 6,25% 22 1,15% 2 7,69% www.whois.sc
7 2 1,98% 2 3,12% 21 1,12% 0 0,00% wj500043.inktomisearch.com
8 3 2,97% 3 4,69% 21 1,11% 0 0,00% wj500008.inktomisearch.com
9 2 1,98% 2 3,12% 20 1,04% 0 0,00% wj500051.inktomisearch.com
10 2 1,98% 2 3,12% 13 0,70% 0 0,00% wj500028.inktomisearch.com

Top 4 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 2 1,98% http://www.whois.sc/myriam-mezieres.com
2 2 1,98% http://www.whois.sc/myriam-mezieres.org
3 1 0,99% http://malibuchat.com
4 1 0,99% http://search.live.com/results.aspx

Top 10 sur un total de 10 navigateurs
# Hits Navigateur
1 57 56,44% Yahoo! Slurp
2 16 15,84% Mozilla/5.0
3 10 9,90% MSIE 6.0
4 4 3,96% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 4 3,96% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 4 3,96% panscient.com
7 2 1,98% Ask Jeeves/Teoma
8 2 1,98% Googlebot/2.1
9 1 0,99% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
10 1 0,99% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetcher/1.2

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 46 45,54% 37 57,81% 1726 91,91% US Commercial (.com)
2 38 37,62% 13 20,31% 97 5,18% Network (.net)
3 7 6,93% 4 6,25% 22 1,18% Non-resolu/Inconnu
4 6 5,94% 6 9,38% 11 0,57% Canada
5 4 3,96% 4 6,25% 22 1,15% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01